Wax
Wax
Waxes and lubricants
Flash point
Product | Category | Flash point ℃ |
---|---|---|
Polyethylene Wax | Wax | - |
Paraffin Wax | Wax | min 230 |
Liquid Wax | Wax | ≥ 240 |
Glycerol monostearate | Wax | - |
Viscosity
Product | Category | Viscosity (℃) cp |
---|---|---|
Paraffin Wax | Wax | 5.7 |
Liquid Wax | Wax | - |
Polyethylene Wax | Wax | 23-34 |
Glycerol monostearate | Wax | - |
Acid value
Product | Category | Acid value mg KOH/g |
---|---|---|
Paraffin Wax | Wax | - |
Liquid Wax | Wax | ≤ 3.0 |
Glycerol monostearate | Wax | - |
Polyethylene Wax | Wax | - |