إضافات البوليمر الأخرى
إضافات البوليمر الأخرى
Melting point
المنتج | فئة | Melting Point ℃ |
---|---|---|
حمض الأوليك | إضافات البوليمر الأخرى | - |
مساعدة عملية | إضافات البوليمر الأخرى | - |
البصرية للحبر | إضافات البوليمر الأخرى | 201-205 |
ثاني أكسيد التيتانيوم | إضافات البوليمر الأخرى | - |
معدل التأثير | إضافات البوليمر الأخرى | 110±5 |
Purity
المنتج | فئة | Purity % |
---|---|---|
حمض الأوليك | إضافات البوليمر الأخرى | - |
مساعدة عملية | إضافات البوليمر الأخرى | - |
البصرية للحبر | إضافات البوليمر الأخرى | 99 |
ثاني أكسيد التيتانيوم | إضافات البوليمر الأخرى | 98 |
معدل التأثير | إضافات البوليمر الأخرى | - |
Appearance
المنتج | فئة | Appearance |
---|---|---|
حمض الأوليك | إضافات البوليمر الأخرى | - |
مساعدة عملية | إضافات البوليمر الأخرى | white flowing powder |
البصرية للحبر | إضافات البوليمر الأخرى | Powder |
ثاني أكسيد التيتانيوم | إضافات البوليمر الأخرى | Powder |
معدل التأثير | إضافات البوليمر الأخرى | Flake |