مثبتات PVC السائلة
مثبتات PVC السائلة
المثبتات السائلة
Tin content
Heat stability
Transparency
Application
المنتج | فئة | Application |
---|---|---|
السائل مركب القصدير المثبت | مثبتات PVC السائلة | Pvc |
القصدير المثبت | مثبتات PVC السائلة | Pipes and fittings - Pvc |
لصق كا الزنك المثبت | مثبتات PVC السائلة | Toys - hose |
مثبت السائل TIn المركب لل Soft & Simi-Soft & Rigid | مثبتات PVC السائلة | Pvc granule |
السائل با القرص المضغوط الزنك المثبت | مثبتات PVC السائلة | Artificial leather - wall covering |
Ca/Zn Stabilizer | مثبتات PVC السائلة | Toys - medical product |
السائل با الزنك المثبت | مثبتات PVC السائلة | Artificial leather - Advertising film industry |
السائل مركب القصدير المثبت | مثبتات PVC السائلة | Pvc |
مثبت كيكر السائل | مثبتات PVC السائلة | Pvc granule - wall covering |
Density
المنتج | فئة | Density g/cm3 |
---|---|---|
السائل مركب القصدير المثبت | مثبتات PVC السائلة | 1.18±0.01 |
القصدير المثبت | مثبتات PVC السائلة | 1.181 |
مثبت السائل TIn المركب لل Soft & Simi-Soft & Rigid | مثبتات PVC السائلة | 1.18±0.01 |
السائل مركب القصدير المثبت | مثبتات PVC السائلة | 1.18±0.01 |